Estadístiques d'ús per a www.aolivella.cat

Període resumit: November 2018
Generat el 01-des-2018 06:27 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Locations]

Estadístiques mensuals November 2018
Total d'Accessos 81890
Total de Fitxers 76294
Total Planes 46148
Total Visites 5676
Total kB Files 5585842
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Servidors 8726
Total d'URLs 37931
. Mitjana Max
Accesos per hora 113 3233
Accessos per dia 2729 27285
Fitxers per dia 2543 26884
Planes per dia 1538 26255
Visites per dia 189 323
kB Files per Day 186195 357445
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 76294
Code 206 - Partial Content 707
Code 301 - Moved Permanently 382
Code 304 - Not Modified 2778
Code 404 - Not Found 1499
Code 405 - Method Not Allowed 229
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Accessos per dia a November 2018

Estadístiques per dia a November 2018
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Visitants kB F kB In kB Out
1 2090 2,55% 1956 2,56% 498 1,08% 173 3,05% 256 2,93% 130018 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 1335 1,63% 1240 1,63% 536 1,16% 175 3,08% 262 3,00% 173881 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
3 326 0,40% 304 0,40% 136 0,29% 43 0,76% 93 1,07% 27143 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
4 1904 2,33% 1773 2,32% 541 1,17% 161 2,84% 245 2,81% 121848 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
5 27285 33,32% 26884 35,24% 26255 56,89% 170 3,00% 424 4,86% 247912 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
6 1718 2,10% 1457 1,91% 498 1,08% 175 3,08% 456 5,23% 236577 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 1988 2,43% 1594 2,09% 701 1,52% 219 3,86% 474 5,43% 235338 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
8 1923 2,35% 1733 2,27% 692 1,50% 216 3,81% 467 5,35% 357445 6,40% 0 0,00% 0 0,00%
9 1928 2,35% 1732 2,27% 742 1,61% 223 3,93% 400 4,58% 170961 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
10 364 0,44% 344 0,45% 180 0,39% 65 1,15% 90 1,03% 38094 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
11 1479 1,81% 1354 1,77% 506 1,10% 167 2,94% 265 3,04% 148455 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
12 1987 2,43% 1796 2,35% 779 1,69% 205 3,61% 443 5,08% 200602 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
13 1872 2,29% 1666 2,18% 715 1,55% 196 3,45% 502 5,75% 249143 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
14 4854 5,93% 4677 6,13% 1284 2,78% 323 5,69% 631 7,23% 313558 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 1800 2,20% 1667 2,18% 772 1,67% 225 3,96% 424 4,86% 187201 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 2098 2,56% 1896 2,49% 766 1,66% 202 3,56% 392 4,49% 181653 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 384 0,47% 320 0,42% 165 0,36% 49 0,86% 89 1,02% 42881 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
18 1138 1,39% 1022 1,34% 533 1,15% 140 2,47% 249 2,85% 128639 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 3055 3,73% 2789 3,66% 851 1,84% 192 3,38% 416 4,77% 221806 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 2976 3,63% 2551 3,34% 834 1,81% 204 3,59% 525 6,02% 281492 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 2794 3,41% 2577 3,38% 799 1,73% 209 3,68% 497 5,70% 268664 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
22 2085 2,55% 1942 2,55% 876 1,90% 295 5,20% 506 5,80% 206517 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
23 2246 2,74% 2038 2,67% 845 1,83% 192 3,38% 392 4,49% 214313 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
24 408 0,50% 360 0,47% 257 0,56% 68 1,20% 96 1,10% 36670 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
25 1185 1,45% 1102 1,44% 626 1,36% 199 3,51% 248 2,84% 94731 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
26 1812 2,21% 1671 2,19% 906 1,96% 282 4,97% 469 5,37% 202658 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 2090 2,55% 1929 2,53% 791 1,71% 244 4,30% 457 5,24% 258921 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
28 2416 2,95% 2129 2,79% 1060 2,30% 224 3,95% 442 5,07% 214222 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 2345 2,86% 2045 2,68% 933 2,02% 239 4,21% 415 4,76% 205852 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 2005 2,45% 1746 2,29% 1071 2,32% 266 4,69% 394 4,52% 188645 3,38% 0 0,00% 0 0,00%

Accessos per hores a November 2018

Estadístiques per hora a November 2018
Hora Accessos Fitxers Planes kB F kB In kB Out
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 66 1991 2,43% 58 1765 2,31% 25 756 1,64% 8706 261193 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 68 2045 2,50% 60 1811 2,37% 29 894 1,94% 9337 280106 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 76 2286 2,79% 70 2122 2,78% 21 644 1,40% 8474 254209 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 61 1858 2,27% 54 1640 2,15% 24 721 1,56% 7078 212326 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 58 1759 2,15% 52 1578 2,07% 23 717 1,55% 7258 217747 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 54 1633 1,99% 48 1456 1,91% 27 824 1,79% 5861 175832 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 53 1605 1,96% 47 1428 1,87% 28 856 1,85% 4447 133422 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 147 4436 5,42% 139 4188 5,49% 120 3625 7,86% 3966 118974 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 146 4387 5,36% 139 4180 5,48% 120 3614 7,83% 3540 106215 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 148 4469 5,46% 142 4264 5,59% 123 3715 8,05% 3291 98733 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 161 4850 5,92% 155 4673 6,12% 124 3742 8,11% 3567 107004 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 212 6379 7,79% 206 6189 8,11% 129 3877 8,40% 7446 223370 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 226 6797 8,30% 213 6409 8,40% 142 4286 9,29% 7775 233242 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 152 4561 5,57% 143 4317 5,66% 117 3526 7,64% 6572 197154 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 199 5993 7,32% 189 5674 7,44% 125 3750 8,13% 7226 216789 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 183 5504 6,72% 173 5211 6,83% 119 3599 7,80% 9865 295948 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 86 2602 3,18% 77 2333 3,06% 27 834 1,81% 9351 280534 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 76 2286 2,79% 68 2054 2,69% 23 719 1,56% 9841 295244 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 69 2085 2,55% 63 1906 2,50% 29 883 1,91% 7949 238469 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 101 3057 3,73% 93 2818 3,69% 31 938 2,03% 10061 301841 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 80 2407 2,94% 73 2194 2,88% 27 811 1,76% 11074 332205 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 97 2919 3,56% 88 2649 3,47% 41 1239 2,68% 11961 358838 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 109 3286 4,01% 96 2901 3,80% 27 823 1,78% 12977 389308 6,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 89 2695 3,29% 84 2534 3,32% 25 755 1,64% 8571 257138 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Els 30 primers d'un total de 37931 URLs
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 5187 6,33% 133419 2,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1901 2,32% 22125 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1737 2,12% 135403 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
4 609 0,74% 304 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 522 0,64% 17188 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Elements basics/EspacioTiempo/ESPACIO-TIEMPO Elementos basicos.doc
6 424 0,52% 199631 3,57% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Cuerpos Geometricos/AD Cuerpos Geometricos.doc
7 405 0,49% 324426 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
8 378 0,46% 59401 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/1 COSMOS/12 ELEMENTOS.doc
9 363 0,44% 383 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
10 342 0,42% 73543 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/6 CIENCIAS/TERMODINAMICA.doc
11 305 0,37% 326536 5,85% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
12 302 0,37% 259068 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
13 290 0,35% 27875 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/DE NADA A LOS HUMANOS cast/48 GEOMETRIA BASICA.doc
14 288 0,35% 165382 2,96% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc
15 254 0,31% 19370 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Curso_PC/29 SISTEMAS NUMERICOS.doc
16 237 0,29% 12995 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ESTADISTICA WP/MEDIAS ESTADISTICAS.doc
17 214 0,26% 7055 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ESPACIO-TIEMPO.doc
18 189 0,23% 24719 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/OPTOMETRIA/2 SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN.doc
19 184 0,22% 207219 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/5 CIENCIAS/FISICA.doc
20 172 0,21% 32418 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/COSMOS/SISTEMA SOLAR.doc
21 165 0,20% 51898 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/SEXUALIDAD/ANTICONCEPTIVOS.doc
22 151 0,18% 40409 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ESTRUCTURA COSMICA/5 ORIGEN DEL UNIVERSO.doc
23 144 0,18% 30172 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/FISICA PARA INFORMATICA/6º ELECTROESTATICA.doc
24 135 0,16% 10900 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/ARTES Y OFICIOS/MUSICA.doc
25 131 0,16% 215316 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
26 126 0,15% 20343 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/VIDA/1 ORIGEN DE LA VIDA.doc
27 121 0,15% 15499 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/EL CUERPO HUMANO/06 APARATO DIGESTIVO.doc
28 114 0,14% 22459 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/3º CONJUNTOS.doc
29 107 0,13% 18861 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/6 CIENCIAS/CIENCIA.doc
30 106 0,13% 22764 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/02 ARXIVADOR/HISTORIAS/Historia de la computación.doc

Els 10 primers d'un total de 37931 URLs Per kB F
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 305 0,37% 326536 5,85% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
2 405 0,49% 324426 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
3 72 0,09% 265588 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/OPTICA/OPTICA.doc
4 302 0,37% 259068 4,64% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
5 131 0,16% 215316 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
6 184 0,22% 207219 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/5 CIENCIAS/FISICA.doc
7 424 0,52% 199631 3,57% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Cuerpos Geometricos/AD Cuerpos Geometricos.doc
8 288 0,35% 165382 2,96% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc
9 1737 2,12% 135403 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
10 5187 6,33% 133419 2,39% 0 0,00% 0 0,00% /

Els 10 primers d'un total de 1873 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 5187 6,33% 1992 36,41% /
2 1901 2,32% 577 10,55% /webalizer/
3 1737 2,12% 529 9,67% /webalizer/usage_201609.html
4 55 0,07% 14 0,26% /Rafanell/
5 29 0,04% 14 0,26% /webalizer/usage_201811.html
6 26 0,03% 13 0,24% /Muntanya/Semir/Montserrat/
7 18 0,02% 12 0,22% /Rafanell/BIOLOGIA Y EVOLUCION/
8 22 0,03% 10 0,18% /Rafanell/Curso_PC/
9 30 0,04% 9 0,16% /Rafanell/SIGLO XXI/
10 12 0,01% 8 0,15% /Diversos/Sardinada_2011/

Els 10 primers d'un total de 1271 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 5187 6,33% 1019 29,94% /
2 1737 2,12% 502 14,75% /webalizer/usage_201609.html
3 1901 2,32% 427 12,54% /webalizer/
4 23 0,03% 6 0,18% /Diversos/Correllengua_2016/
5 55 0,07% 6 0,18% /Rafanell/
6 12 0,01% 5 0,15% /Diversos/Sardinada_2011/
7 29 0,04% 5 0,15% /Flors/
8 14 0,02% 5 0,15% /Muntanya/Hivern/Montcau_2007/
9 30 0,04% 5 0,15% /Rafanell/SIGLO XXI/
10 16 0,02% 4 0,12% /Diversos/Mediona_2006-6/

Els 30 primers d'un total de 8726 visitants
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 25810 31,52% 25581 33,53% 70931 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
2 2153 2,63% 2153 2,82% 67079 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 10.red-81-42-211.staticip.rima-tde.net
3 1689 2,06% 1689 2,21% 19741 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 397 6,99% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
4 1686 2,06% 1686 2,21% 131284 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 512 9,02% 93-183-224-150.datagroup.ua
5 1655 2,02% 1655 2,17% 105543 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 1442 1,76% 1442 1,89% 47800 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 301 5,30% vm285692.had.su
7 1324 1,62% 923 1,21% 43363 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 145 2,55% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
8 1316 1,61% 947 1,24% 54317 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 153 2,70% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
9 1242 1,52% 717 0,94% 41235 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 162.208.51.39
10 1189 1,45% 1189 1,56% 76034 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.89.34
11 1151 1,41% 1151 1,51% 73771 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
12 1099 1,34% 788 1,03% 45523 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 157 2,77% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
13 898 1,10% 890 1,17% 17410 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% 192.168.254.36
14 888 1,08% 888 1,16% 29436 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
15 785 0,96% 784 1,03% 10579 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 138.pool85-51-71.dynamic.orange.es
16 760 0,93% 758 0,99% 13337 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 192.168.254.33
17 740 0,90% 680 0,89% 32526 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 131 2,31% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
18 739 0,90% 737 0,97% 30108 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% laf31-5-82-235-128-250.fbx.proxad.net
19 702 0,86% 652 0,85% 32267 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 128 2,26% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
20 655 0,80% 653 0,86% 2872 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 86.red-176-83-71.dynamicip.rima-tde.net
21 641 0,78% 596 0,78% 26099 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 124 2,18% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
22 606 0,74% 604 0,79% 4678 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 192.168.254.37
23 585 0,71% 446 0,58% 29953 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,60% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
24 491 0,60% 491 0,64% 8213 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% din-240-161-227-77.ipcom.comunitel.net
25 485 0,59% 333 0,44% 24901 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,65% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
26 476 0,58% 471 0,62% 4355 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% pppav-esp-mad-41-005.knet.es
27 455 0,56% 301 0,39% 19303 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,62% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
28 389 0,48% 389 0,51% 12895 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 128 2,26% 176.110.134.2
29 389 0,48% 232 0,30% 14231 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,81% crawl-66-249-69-246.googlebot.com
30 368 0,45% 269 0,35% 12156 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,51% crawl-66-249-64-215.googlebot.com

Els 10 primers d'un total de 8726 visitants Per kB F
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 1686 2,06% 1686 2,21% 131284 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 512 9,02% 93-183-224-150.datagroup.ua
2 1655 2,02% 1655 2,17% 105543 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 1189 1,45% 1189 1,56% 76034 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.89.34
4 1151 1,41% 1151 1,51% 73771 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
5 52 0,06% 52 0,07% 71627 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.232.70.126
6 25810 31,52% 25581 33,53% 70931 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
7 2153 2,63% 2153 2,82% 67079 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 10.red-81-42-211.staticip.rima-tde.net
8 155 0,19% 155 0,20% 59511 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% google-proxy-66-249-88-60.google.com
9 155 0,19% 155 0,20% 55890 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% google-proxy-66-249-88-59.google.com
10 155 0,19% 155 0,20% 55465 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% google-proxy-66-249-88-58.google.com

Usage by Location for November 2018

Els 30 primers d'un total de 99 Total Locations
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Location
1 26209 32,01% 25970 34,04% 120646 2,16% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 17858 21,81% 14674 19,23% 1120946 20,07% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
3 10416 12,72% 10082 13,21% 653542 11,70% 0 0,00% 0 0,00% Network
4 7965 9,73% 7253 9,51% 799559 14,31% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 2922 3,57% 2862 3,75% 214441 3,84% 0 0,00% 0 0,00% Spain
6 1846 2,25% 1754 2,30% 7309 0,13% 0 0,00% 0 0,00% China
7 1781 2,17% 1717 2,25% 529939 9,49% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
8 1769 2,16% 1726 2,26% 631040 11,30% 0 0,00% 0 0,00% Peru
9 1754 2,14% 1753 2,30% 138733 2,48% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 1572 1,92% 1572 2,06% 47884 0,86% 0 0,00% 0 0,00% USSR (former)
11 1534 1,87% 1526 2,00% 51342 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
12 1209 1,48% 1209 1,58% 79407 1,42% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 843 1,03% 837 1,10% 332470 5,95% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
14 624 0,76% 606 0,79% 120268 2,15% 0 0,00% 0 0,00% United States
15 595 0,73% 594 0,78% 146907 2,63% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
16 464 0,57% 464 0,61% 28193 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Austria
17 385 0,47% 383 0,50% 111943 2,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
18 330 0,40% 330 0,43% 86396 1,55% 0 0,00% 0 0,00% Chile
19 298 0,36% 272 0,36% 88327 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
20 238 0,29% 225 0,29% 35809 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
21 145 0,18% 132 0,17% 32464 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Dominican Republic
22 118 0,14% 117 0,15% 36335 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
23 115 0,14% 79 0,10% 23845 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Panama
24 78 0,10% 78 0,10% 29782 0,53% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
25 77 0,09% 77 0,10% 23578 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
26 66 0,08% 64 0,08% 1289 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
27 61 0,07% 60 0,08% 11738 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
28 44 0,05% 43 0,06% 372 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
29 41 0,05% 33 0,04% 237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit Organization
30 39 0,05% 39 0,05% 14759 0,26% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador


Generated by Webalizer Version 2.01