Estadístiques d'ús per a www.aolivella.cat

Període resumit: April 2019
Generat el 01-mai-2019 06:27 CEST

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Locations]

Estadístiques mensuals April 2019
Total d'Accessos 99280
Total de Fitxers 91608
Total Planes 53710
Total Visites 4852
Total kB Files 8599760
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Servidors 14259
Total d'URLs 38643
. Mitjana Max
Accesos per hora 137 3196
Accessos per dia 3309 31906
Fitxers per dia 3053 31558
Planes per dia 1790 31000
Visites per dia 161 244
kB Files per Day 286659 456304
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 91608
Code 206 - Partial Content 1175
Code 301 - Moved Permanently 376
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 4884
Code 401 - Unauthorized 3
Code 404 - Not Found 912
Code 405 - Method Not Allowed 319
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Accessos per dia a April 2019

Estadístiques per dia a April 2019
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Visitants kB F kB In kB Out
1 2111 2,13% 1818 1,98% 592 1,10% 160 3,30% 777 5,45% 383583 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
2 2517 2,54% 2191 2,39% 616 1,15% 170 3,50% 847 5,94% 410931 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 3197 3,22% 2976 3,25% 787 1,47% 171 3,52% 852 5,98% 413208 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 3084 3,11% 2765 3,02% 883 1,64% 174 3,59% 796 5,58% 412420 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
5 2405 2,42% 2150 2,35% 725 1,35% 162 3,34% 684 4,80% 340185 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
6 461 0,46% 404 0,44% 187 0,35% 42 0,87% 154 1,08% 62723 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
7 3248 3,27% 2862 3,12% 453 0,84% 165 3,40% 496 3,48% 228913 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
8 2657 2,68% 2194 2,39% 447 0,83% 176 3,63% 864 6,06% 456304 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
9 3053 3,08% 2620 2,86% 634 1,18% 188 3,87% 823 5,77% 402858 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
10 2530 2,55% 2086 2,28% 543 1,01% 207 4,27% 797 5,59% 376440 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 4317 4,35% 4017 4,38% 2663 4,96% 161 3,32% 710 4,98% 334422 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 5027 5,06% 4832 5,27% 3825 7,12% 185 3,81% 574 4,03% 302732 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
13 424 0,43% 365 0,40% 99 0,18% 44 0,91% 142 1,00% 69034 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
14 1390 1,40% 1164 1,27% 396 0,74% 118 2,43% 317 2,22% 125175 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
15 2054 2,07% 1765 1,93% 656 1,22% 208 4,29% 629 4,41% 274918 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 1960 1,97% 1708 1,86% 632 1,18% 197 4,06% 609 4,27% 287266 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
17 1980 1,99% 1641 1,79% 649 1,21% 173 3,57% 570 4,00% 266716 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
18 2033 2,05% 1714 1,87% 625 1,16% 167 3,44% 356 2,50% 192131 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
19 1557 1,57% 1328 1,45% 531 0,99% 154 3,17% 349 2,45% 173375 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
20 479 0,48% 406 0,44% 188 0,35% 41 0,85% 131 0,92% 55559 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 1411 1,42% 1265 1,38% 573 1,07% 142 2,93% 353 2,48% 158799 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
22 5405 5,44% 5102 5,57% 1282 2,39% 212 4,37% 730 5,12% 384993 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
23 2411 2,43% 2219 2,42% 689 1,28% 221 4,55% 771 5,41% 429588 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 1991 2,01% 1800 1,96% 573 1,07% 174 3,59% 766 5,37% 380067 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 2405 2,42% 2101 2,29% 730 1,36% 222 4,58% 814 5,71% 365605 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
26 2043 2,06% 1857 2,03% 741 1,38% 200 4,12% 609 4,27% 291656 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
27 596 0,60% 546 0,60% 214 0,40% 45 0,93% 143 1,00% 71657 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
28 31906 32,14% 31558 34,45% 31000 57,72% 164 3,38% 378 2,65% 242910 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
29 2376 2,39% 2158 2,36% 953 1,77% 244 5,03% 751 5,27% 347615 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 2252 2,27% 1996 2,18% 824 1,53% 205 4,23% 666 4,67% 357976 4,16% 0 0,00% 0 0,00%

Accessos per hores a April 2019

Estadístiques per hora a April 2019
Hora Accessos Fitxers Planes kB F kB In kB Out
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 106 3202 3,23% 94 2820 3,08% 36 1082 2,01% 17063 511891 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 100 3027 3,05% 92 2770 3,02% 32 965 1,80% 16816 504480 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 88 2656 2,68% 79 2398 2,62% 26 807 1,50% 16677 500322 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 90 2713 2,73% 79 2384 2,60% 33 1008 1,88% 15634 469014 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 98 2958 2,98% 87 2625 2,87% 34 1024 1,91% 16391 491734 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 89 2692 2,71% 80 2415 2,64% 38 1142 2,13% 11774 353217 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 104 3125 3,15% 93 2797 3,05% 61 1837 3,42% 8630 258903 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 126 3798 3,83% 117 3515 3,84% 88 2664 4,96% 6840 205192 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 140 4225 4,26% 131 3951 4,31% 98 2955 5,50% 5218 156538 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 129 3875 3,90% 118 3560 3,89% 89 2696 5,02% 6189 185677 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 124 3728 3,76% 113 3412 3,72% 89 2673 4,98% 4187 125620 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 230 6916 6,97% 220 6628 7,24% 105 3163 5,89% 7085 212553 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 138 4154 4,18% 129 3891 4,25% 91 2746 5,11% 6655 199655 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 140 4204 4,23% 129 3898 4,26% 88 2641 4,92% 8403 252094 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 134 4033 4,06% 124 3746 4,09% 87 2632 4,90% 7709 231279 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 167 5010 5,05% 156 4705 5,14% 91 2754 5,13% 13044 391305 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 159 4793 4,83% 147 4421 4,83% 87 2634 4,90% 14069 422068 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 194 5848 5,89% 179 5379 5,87% 101 3046 5,67% 15983 479498 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 163 4901 4,94% 151 4552 4,97% 90 2727 5,08% 15235 457055 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 157 4717 4,75% 146 4403 4,81% 90 2724 5,07% 13584 407531 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 155 4668 4,70% 143 4310 4,70% 84 2533 4,72% 15953 478589 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 162 4869 4,90% 152 4589 5,01% 83 2518 4,69% 14214 426416 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 156 4702 4,74% 146 4403 4,81% 80 2403 4,47% 13616 408492 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 148 4466 4,50% 134 4036 4,41% 77 2336 4,35% 15688 470637 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Els 30 primers d'un total de 38643 URLs
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 6135 6,18% 135015 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3737 3,76% 43583 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1183 1,19% 95620 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
4 1053 1,06% 571 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 844 0,85% 190133 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/3 CONJUNTOS.doc
6 700 0,71% 19736 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ESPACIO-TIEMPO.doc
7 678 0,68% 396723 4,61% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4 RELACIONES BINARIAS.doc
8 629 0,63% 690783 8,03% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
9 590 0,59% 46607 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Curso_PC/29 SISTEMAS NUMERICOS.doc
10 558 0,56% 4154 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Flors/
11 459 0,46% 376272 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
12 438 0,44% 65863 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/1 COSMOS/12 ELEMENTOS.doc
13 413 0,42% 438 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
14 400 0,40% 511288 5,95% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/5 CIENCIAS/FISICA.doc
15 398 0,40% 102452 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FORMACION PROFESIONAL/SI de Unidades.doc
16 361 0,36% 97651 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/FISICA PARA INFORMATICA/1º INTRODUCCION A LA FISICA.doc
17 356 0,36% 55582 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/FISICA PARA INFORMATICA/4º CÁLCULO VECTORIAL.doc
18 353 0,36% 726197 8,44% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
19 344 0,35% 10838 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Elements basics/EspacioTiempo/ESPACIO-TIEMPO Elementos basicos.doc
20 335 0,34% 21539 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/LENGUAJE/2) ORTOGRAFIA DEL CATALAN.doc
21 276 0,28% 55932 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/6 CIENCIAS/TERMODINAMICA.doc
22 273 0,27% 15977 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ESTADISTICA WP/MEDIAS ESTADISTICAS.doc
23 261 0,26% 81577 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Curso_PC/5 QUE ES UN PC.doc
24 254 0,26% 352300 4,10% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
25 249 0,25% 24685 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/DE NADA A LOS HUMANOS cast/48 GEOMETRIA BASICA.doc
26 221 0,22% 8565 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ARITMETICA WP/MAGDNITUD ADIMENSIONAL.doc
27 209 0,21% 21378 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/2º LÓGICA PROPOSICIONAL.doc
28 205 0,21% 110496 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FORMACION PROFESIONAL/Refrigeracin WP.doc
29 202 0,20% 35080 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/DE NADA A LOS HUMANOS cast/23 NUTRICION.doc
30 201 0,20% 28226 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/OPTOMETRIA/2 SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN.doc

Els 10 primers d'un total de 38643 URLs Per kB F
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 353 0,36% 726197 8,44% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
2 629 0,63% 690783 8,03% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
3 400 0,40% 511288 5,95% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/5 CIENCIAS/FISICA.doc
4 678 0,68% 396723 4,61% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4 RELACIONES BINARIAS.doc
5 459 0,46% 376272 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
6 254 0,26% 352300 4,10% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
7 65 0,07% 239942 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/OPTICA/OPTICA.doc
8 844 0,85% 190133 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/3 CONJUNTOS.doc
9 178 0,18% 169379 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ELECTROMAGNETISMO Elementos basiocos.doc
10 6135 6,18% 135015 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /

Els 10 primers d'un total de 1621 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 6135 6,18% 1641 35,60% /
2 1183 1,19% 396 8,59% /webalizer/usage_201609.html
3 3737 3,76% 371 8,05% /webalizer/
4 558 0,56% 147 3,19% /Flors/
5 75 0,08% 38 0,82% /Muntanya/Primavera/gorges_2002/
6 27 0,03% 16 0,35% /Rafanell/09.09/EL CUERPO HUMANO/
7 19 0,02% 11 0,24% /Muntanya/Primavera/escaldilles_2002/
8 22 0,02% 11 0,24% /Muntanya/Tardor/Tines_2006/
9 48 0,05% 11 0,24% /Rafanell/
10 21 0,02% 10 0,22% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/

Els 10 primers d'un total de 1403 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 6135 6,18% 756 26,30% /
2 1183 1,19% 370 12,87% /webalizer/usage_201609.html
3 3737 3,76% 64 2,23% /webalizer/
4 558 0,56% 60 2,09% /Flors/
5 19 0,02% 9 0,31% /Muntanya/Primavera/escaldilles_2002/
6 22 0,02% 8 0,28% /Muntanya/Tardor/Tines_2006/
7 48 0,05% 8 0,28% /Rafanell/
8 12 0,01% 8 0,28% /Viatges/Bèlgica_2014/
9 24 0,02% 7 0,24% /Diversos/Links/organigrama_diversos.html
10 31 0,03% 7 0,24% /Muntanya/

Els 30 primers d'un total de 14259 visitants
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 30371 30,59% 30194 32,96% 88499 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
2 5637 5,68% 4561 4,98% 95784 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 190 3,92% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
3 3340 3,36% 3340 3,65% 39051 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 5.188.210.2
4 2624 2,64% 2624 2,86% 175245 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
5 2580 2,60% 1616 1,76% 64884 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 185 3,81% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
6 2277 2,29% 2271 2,48% 50668 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,12% 49.red-88-26-220.staticip.rima-tde.net
7 1842 1,86% 1842 2,01% 60996 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 284 5,85% vm285692.had.su
8 1754 1,77% 938 1,02% 55743 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 185 3,81% crawl-66-249-66-193.googlebot.com
9 1735 1,75% 1734 1,89% 35139 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 31.red-88-0-118.dynamicip.rima-tde.net
10 1542 1,55% 1542 1,68% 103526 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 1310 1,32% 1310 1,43% 43380 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 109 2,25% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
12 1216 1,22% 978 1,07% 36890 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 242 4,99% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
13 1201 1,21% 1201 1,31% 80316 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.89.34
14 1183 1,19% 1183 1,29% 95620 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 396 8,16% 5-1-15-212.datagroup.ua
15 1061 1,07% 1061 1,16% 271 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,72% l37-193-63-79.novotelecom.ru
16 1051 1,06% 863 0,94% 48490 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 258 5,32% crawl-66-249-66-158.googlebot.com
17 896 0,90% 688 0,75% 54470 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 223 4,60% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
18 767 0,77% 765 0,84% 3138 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 24.red-176-83-169.dynamicip.rima-tde.net
19 713 0,72% 300 0,33% 33843 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 85 1,75% crawl-66-249-64-93.googlebot.com
20 627 0,63% 262 0,29% 36032 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 69 1,42% crawl-66-249-64-95.googlebot.com
21 574 0,58% 225 0,25% 35859 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 74 1,53% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
22 442 0,45% 440 0,48% 151728 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% google-proxy-66-249-88-54.google.com
23 426 0,43% 343 0,37% 22836 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 116 2,39% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
24 412 0,41% 340 0,37% 19812 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 124 2,56% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
25 399 0,40% 399 0,44% 149134 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% google-proxy-66-249-88-55.google.com
26 395 0,40% 393 0,43% 130489 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% google-proxy-66-249-88-56.google.com
27 363 0,37% 297 0,32% 24503 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 115 2,37% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
28 362 0,36% 362 0,40% 21020 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 62.57.25.134.dyn.user.ono.com
29 332 0,33% 332 0,36% 19669 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% members.kremstalnet.at
30 293 0,30% 293 0,32% 5906 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% cli-5b7e7432.wholesale.adamo.es

Els 10 primers d'un total de 14259 visitants Per kB F
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 2624 2,64% 2624 2,86% 175245 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
2 442 0,45% 440 0,48% 151728 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% google-proxy-66-249-88-54.google.com
3 399 0,40% 399 0,44% 149134 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% google-proxy-66-249-88-55.google.com
4 395 0,40% 393 0,43% 130489 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% google-proxy-66-249-88-56.google.com
5 1542 1,55% 1542 1,68% 103526 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 5637 5,68% 4561 4,98% 95784 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 190 3,92% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
7 1183 1,19% 1183 1,29% 95620 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 396 8,16% 5-1-15-212.datagroup.ua
8 30371 30,59% 30194 32,96% 88499 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
9 1201 1,21% 1201 1,31% 80316 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.89.34
10 2580 2,60% 1616 1,76% 64884 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 185 3,81% crawl-66-249-66-223.googlebot.com

Usage by Location for April 2019

Els 30 primers d'un total de 92 Total Locations
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Location
1 30640 30,86% 30444 33,23% 118510 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 23625 23,80% 18417 20,10% 1853995 21,56% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
3 10667 10,74% 10571 11,54% 1333051 15,50% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 10395 10,47% 10061 10,98% 844606 9,82% 0 0,00% 0 0,00% Network
5 3775 3,80% 3716 4,06% 1182621 13,75% 0 0,00% 0 0,00% Peru
6 2891 2,91% 2886 3,15% 56572 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 2606 2,62% 2510 2,74% 284853 3,31% 0 0,00% 0 0,00% Spain
8 2135 2,15% 2135 2,33% 63875 0,74% 0 0,00% 0 0,00% USSR (former)
9 1629 1,64% 1569 1,71% 615284 7,15% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
10 1576 1,59% 1478 1,61% 584683 6,80% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
11 1221 1,23% 1212 1,32% 80970 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 1190 1,20% 1190 1,30% 95752 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
13 952 0,96% 888 0,97% 141703 1,65% 0 0,00% 0 0,00% United States
14 896 0,90% 852 0,93% 268706 3,12% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
15 729 0,73% 670 0,73% 39437 0,46% 0 0,00% 0 0,00% China
16 621 0,63% 612 0,67% 193975 2,26% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
17 552 0,56% 519 0,57% 165914 1,93% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
18 546 0,55% 525 0,57% 153700 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Chile
19 364 0,37% 364 0,40% 30657 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Austria
20 327 0,33% 325 0,35% 44277 0,51% 0 0,00% 0 0,00% France
21 289 0,29% 289 0,32% 113516 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
22 247 0,25% 217 0,24% 49081 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Panama
23 196 0,20% 189 0,21% 47525 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Dominican Republic
24 123 0,12% 123 0,13% 14746 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
25 105 0,11% 105 0,11% 1166 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
26 102 0,10% 100 0,11% 28171 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
27 99 0,10% 99 0,11% 36079 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
28 89 0,09% 87 0,09% 41986 0,49% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
29 66 0,07% 64 0,07% 16431 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
30 63 0,06% 63 0,07% 10645 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.01