Estadístiques d'ús per a www.aolivella.cat

Període resumit: May 2011
Generat el 01-jun-2011 06:43 CEST

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Usuaris] [Locations]

Estadístiques mensuals May 2011
Total d'Accessos 256442
Total de Fitxers 178685
Total Planes 82639
Total Visites 8053
Total kB Files 8324889
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Servidors 29245
Total d'URLs 65702
Total de noms d'usuari 1
. Mitjana Max
Accesos per hora 344 4021
Accessos per dia 8272 17279
Fitxers per dia 5764 14177
Planes per dia 2665 9235
Visites per dia 259 383
kB Files per Day 268545 436393
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 178685
Code 206 - Partial Content 10307
Code 301 - Moved Permanently 12311
Code 302 - Found 14
Code 304 - Not Modified 32642
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 114
Code 404 - Not Found 9731
Code 405 - Method Not Allowed 12632
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4

Accessos per dia a May 2011

Estadístiques per dia a May 2011
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Visitants kB F kB In kB Out
1 9037 3,52% 6244 3,49% 3421 4,14% 204 2,53% 737 2,52% 163632 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 14824 5,78% 9436 5,28% 6554 7,93% 309 3,84% 1289 4,41% 316647 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 11221 4,38% 7681 4,30% 3384 4,09% 383 4,76% 1410 4,82% 364620 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
4 17279 6,74% 14177 7,93% 3026 3,66% 364 4,52% 1510 5,16% 400885 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 10263 4,00% 6391 3,58% 3852 4,66% 278 3,45% 1305 4,46% 395313 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 8970 3,50% 5888 3,30% 2921 3,53% 279 3,46% 1062 3,63% 337506 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
7 1674 0,65% 1065 0,60% 402 0,49% 64 0,79% 251 0,86% 63593 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 8837 3,45% 6230 3,49% 2293 2,77% 160 1,99% 689 2,36% 187072 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 13924 5,43% 8401 4,70% 3570 4,32% 338 4,20% 1311 4,48% 330005 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 10276 4,01% 7268 4,07% 3535 4,28% 376 4,67% 1434 4,90% 348333 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 9413 3,67% 6187 3,46% 4268 5,16% 348 4,32% 1510 5,16% 351559 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
12 7879 3,07% 5472 3,06% 2090 2,53% 311 3,86% 1469 5,02% 282681 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
13 6754 2,63% 4703 2,63% 1097 1,33% 234 2,91% 1240 4,24% 172758 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 777 0,30% 542 0,30% 51 0,06% 21 0,26% 325 1,11% 21857 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
15 4842 1,89% 3367 1,88% 808 0,98% 134 1,66% 682 2,33% 130754 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
16 9417 3,67% 6718 3,76% 2540 3,07% 360 4,47% 1479 5,06% 403626 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
17 9195 3,59% 5961 3,34% 2791 3,38% 377 4,68% 1538 5,26% 394145 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
18 7347 2,86% 5308 2,97% 2422 2,93% 292 3,63% 1224 4,19% 313940 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 8182 3,19% 5893 3,30% 2225 2,69% 326 4,05% 1257 4,30% 310187 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 7535 2,94% 4958 2,77% 2185 2,64% 260 3,23% 1115 3,81% 270941 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 848 0,33% 452 0,25% 429 0,52% 54 0,67% 214 0,73% 46169 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
22 4151 1,62% 2923 1,64% 1491 1,80% 118 1,47% 525 1,80% 174355 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
23 9899 3,86% 7756 4,34% 2837 3,43% 291 3,61% 1157 3,96% 294591 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 10120 3,95% 7567 4,23% 3472 4,20% 361 4,48% 1327 4,54% 389918 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
25 9560 3,73% 5837 3,27% 3167 3,83% 339 4,21% 1279 4,37% 338625 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
26 7036 2,74% 4660 2,61% 2171 2,63% 336 4,17% 1211 4,14% 287013 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 8046 3,14% 5629 3,15% 1861 2,25% 292 3,63% 1037 3,55% 294007 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
28 1253 0,49% 822 0,46% 459 0,56% 64 0,79% 274 0,94% 51693 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
29 6862 2,68% 5006 2,80% 1354 1,64% 166 2,06% 643 2,20% 160661 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
30 6513 2,54% 4313 2,41% 2728 3,30% 332 4,12% 1283 4,39% 291411 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
31 14508 5,66% 11830 6,62% 9235 11,18% 329 4,09% 1326 4,53% 436393 5,24% 0 0,00% 0 0,00%

Accessos per hores a May 2011

Estadístiques per hora a May 2011
Hora Accessos Fitxers Planes kB F kB In kB Out
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 330 10239 3,99% 229 7106 3,98% 113 3506 4,24% 17880 554285 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 242 7514 2,93% 151 4681 2,62% 94 2939 3,56% 15081 467516 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 232 7206 2,81% 139 4330 2,42% 91 2825 3,42% 14482 448939 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 244 7571 2,95% 141 4394 2,46% 97 3028 3,66% 13139 407319 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 214 6662 2,60% 118 3677 2,06% 90 2801 3,39% 11494 356313 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 223 6932 2,70% 119 3707 2,07% 93 2885 3,49% 10432 323379 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 150 4676 1,82% 84 2621 1,47% 73 2264 2,74% 7685 238224 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 185 5737 2,24% 112 3493 1,95% 91 2835 3,43% 5988 185621 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 313 9731 3,79% 213 6630 3,71% 63 1975 2,39% 3803 117881 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 373 11569 4,51% 278 8641 4,84% 68 2109 2,55% 4739 146900 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 237 7375 2,88% 161 5001 2,80% 81 2533 3,07% 4427 137251 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 261 8111 3,16% 185 5747 3,22% 87 2705 3,27% 5137 159246 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 542 16808 6,55% 449 13924 7,79% 112 3483 4,21% 8432 261397 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 522 16202 6,32% 337 10459 5,85% 112 3485 4,22% 8175 253428 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 317 9843 3,84% 235 7314 4,09% 100 3101 3,75% 7272 225435 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 329 10219 3,98% 231 7175 4,02% 117 3654 4,42% 7958 246700 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 362 11249 4,39% 268 8337 4,67% 121 3781 4,58% 11774 365004 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 444 13772 5,37% 316 9815 5,49% 135 4204 5,09% 12301 381327 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 449 13921 5,43% 317 9831 5,50% 155 4817 5,83% 15335 475379 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 453 14044 5,48% 340 10562 5,91% 146 4548 5,50% 14594 452414 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 392 12163 4,74% 277 8613 4,82% 144 4488 5,43% 14682 455133 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 401 12456 4,86% 288 8956 5,01% 132 4097 4,96% 15107 468310 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 527 16338 6,37% 395 12259 6,86% 171 5326 6,44% 19308 598563 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 519 16104 6,28% 368 11412 6,39% 169 5250 6,35% 19320 598922 7,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Els 30 primers d'un total de 65702 URLs
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 3491 1,36% 15229 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1917 0,75% 640 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/webalizer.current
3 1695 0,66% 1012 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 1318 0,51% 146798 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/9º NUMEROS RACIONALES.doc
5 1273 0,50% 57418 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ESTADISTICA WP/MEDIAS ESTADISTICAS.doc
6 1130 0,44% 122801 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/Word Pad Elementos basicos.doc
7 1110 0,43% 580 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 1094 0,43% 43272 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/SEMICONDUCTORES/TRANSISTORES.doc
9 1027 0,40% 123067 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/TRANSPORTES/TERRESTRE.doc
10 980 0,38% 32044 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Motores Electricos/AL Motores eléctricos AG.doc
11 937 0,37% 300652 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/WINDOWS Y OFFICE Elementos basicos.doc
12 882 0,34% 87519 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/OPTICA/13 MICROSCOPIO OPTICO.doc
13 840 0,33% 47545 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Curso_PC/29 SISTEMAS NUMERICOS.doc
14 820 0,32% 22175 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ANEXO 1/CÓDIGO ASCII.doc
15 699 0,27% 25766 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/POLITICA/ESTADO DIVISION DE PODERES.doc
16 636 0,25% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO
17 608 0,24% 133636 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Geometria Elemental/AN GEOMETRIA ELEMENTAL.doc
18 568 0,22% 31826 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/10º MONOMIOS I POLINOMIOS.doc
19 507 0,20% 41132 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/SALUD/Psicología De Wikipedia.doc
20 479 0,19% 42985 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/FISICA PARA INFORMATICA/7º ELECTROCINÉTICA.doc
21 476 0,19% 13210 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Salut i Economia/Hormonas/Hormonas.doc
22 469 0,18% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/
23 444 0,17% 96483 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/6 CIENCIAS/CALCULO GEOMETRICO.doc
24 443 0,17% 18459 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/2 VIDA/7 ORIGEN DE LA VIDA OPARIN.doc
25 441 0,17% 14288 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/MACROS/PROCESADOR DE MACROS M4 WL.doc
26 436 0,17% 192840 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Geometria Basica/AA Geometría Basica.doc
27 434 0,17% 120010 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc
28 434 0,17% 21546 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/LENGUAJE/2) ORTOGRAFIA DEL CATALAN.doc
29 407 0,16% 196666 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ELECTROMAGNETISMO b Elementos basicos.doc
30 403 0,16% 57823 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Salut i Economia/Reproduccion/REPRODUCCIÓN HUMANA.doc

Els 10 primers d'un total de 65702 URLs Per kB F
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 937 0,37% 300652 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/WINDOWS Y OFFICE Elementos basicos.doc
2 362 0,14% 277439 3,33% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
3 398 0,16% 216472 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Curso_PC/13 QUE ES WORD 2003.doc
4 407 0,16% 196666 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ELECTROMAGNETISMO b Elementos basicos.doc
5 436 0,17% 192840 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Geometria Basica/AA Geometría Basica.doc
6 1318 0,51% 146798 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/9º NUMEROS RACIONALES.doc
7 608 0,24% 133636 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Geometria Elemental/AN GEOMETRIA ELEMENTAL.doc
8 1027 0,40% 123067 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/TRANSPORTES/TERRESTRE.doc
9 1130 0,44% 122801 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/Word Pad Elementos basicos.doc
10 434 0,17% 120010 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc

Els 10 primers d'un total de 1035 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 3491 1,36% 689 8,93% /
2 469 0,18% 353 4,57% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/
3 378 0,15% 278 3,60% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/
4 295 0,12% 235 3,05% /Viatges/
5 298 0,12% 200 2,59% /Rafanell/Curso_PC/
6 255 0,10% 185 2,40% /Rafanell/SIGLO XXI/ESTADISTICA WP/
7 636 0,25% 182 2,36% /Rafanell/SIGLO
8 211 0,08% 149 1,93% /Rafanell/OPTICA/
9 220 0,09% 146 1,89% /Rafanell/FISICA PARA INFORMATICA/
10 198 0,08% 142 1,84% /Rafanell/SIGLO XXI/SEMICONDUCTORES/

Els 10 primers d'un total de 561 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 295 0,12% 181 15,03% /Viatges/
2 3491 1,36% 179 14,87% /
3 63 0,02% 38 3,16% /Rafanell/
4 65 0,03% 26 2,16% /Rafanell/SIGLO XXI/
5 636 0,25% 24 1,99% /Rafanell/SIGLO
6 91 0,04% 19 1,58% /avui.html
7 298 0,12% 11 0,91% /Rafanell/Curso_PC/
8 469 0,18% 11 0,91% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/
9 22 0,01% 9 0,75% /Rafanell/Apunts/nou/
10 44 0,02% 8 0,66% /Rafanell/09.09/DISCIPLINES FILOSOFICAS cat/

Els 30 primers d'un total de 29245 visitants
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 12669 4,94% 8760 4,90% 144580 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 98 1,22% 192.168.254.10
2 8348 3,26% 6938 3,88% 71516 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,16% crawl-66-249-72-14.googlebot.com
3 7531 2,94% 3351 1,88% 105846 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 102 1,27% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
4 6479 2,53% 6477 3,62% 44362 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 27.red-88-6-238.staticip.rima-tde.net
5 6346 2,47% 2751 1,54% 56185 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,50% crawl-66-249-72-119.googlebot.com
6 5879 2,29% 2447 1,37% 33842 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
7 4495 1,75% 3474 1,94% 99382 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 189 2,35% crawl-66-249-72-40.googlebot.com
8 3276 1,28% 1336 0,75% 24443 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 203.243.147.85
9 2763 1,08% 969 0,54% 14079 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
10 2610 1,02% 2608 1,46% 21991 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 215.121.221.87.dynamic.jazztel.es
11 2098 0,82% 1120 0,63% 12093 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% p7143-adsao12honb5-acca.tokyo.ocn.ne.jp
12 1917 0,75% 1917 1,07% 640 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78-159-118-76.local
13 1891 0,74% 1891 1,06% 10488 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 83.247.136.83
14 1737 0,68% 906 0,51% 4556 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 112.162.229.91
15 1487 0,58% 1031 0,58% 57976 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 55.red-80-36-229.staticip.rima-tde.net
16 1259 0,49% 994 0,56% 11669 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.red-80-34-162.staticip.rima-tde.net
17 1172 0,46% 1160 0,65% 16320 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 166.121.221.87.dynamic.jazztel.es
18 1060 0,41% 666 0,37% 3442 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.pool62-37-164.dynamic.orange.es
19 1019 0,40% 779 0,44% 5479 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 97.red-80-34-147.staticip.rima-tde.net
20 928 0,36% 758 0,42% 130232 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,36% adsl
21 912 0,36% 571 0,32% 4969 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 192.168.254.127
22 860 0,34% 757 0,42% 200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.213.143.11
23 857 0,33% 259 0,14% 10720 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 57.red-83-53-211.dynamicip.rima-tde.net
24 842 0,33% 617 0,35% 38219 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,31% crawl-66-249-72-247.googlebot.com
25 841 0,33% 803 0,45% 7668 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 106.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
26 784 0,31% 748 0,42% 3851 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,19% 125.red-217-126-101.staticip.rima-tde.net
27 765 0,30% 763 0,43% 4990 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% pool-71-191-242-74.washdc.fios.verizon.net
28 757 0,30% 268 0,15% 6024 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
29 730 0,28% 651 0,36% 9381 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,12% lava3.xtec.net
30 705 0,27% 697 0,39% 8087 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 193.153.168.50

Els 10 primers d'un total de 29245 visitants Per kB F
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 12669 4,94% 8760 4,90% 144580 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 98 1,22% 192.168.254.10
2 928 0,36% 758 0,42% 130232 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,36% adsl
3 7531 2,94% 3351 1,88% 105846 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 102 1,27% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
4 4495 1,75% 3474 1,94% 99382 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 189 2,35% crawl-66-249-72-40.googlebot.com
5 8348 3,26% 6938 3,88% 71516 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,16% crawl-66-249-72-14.googlebot.com
6 1487 0,58% 1031 0,58% 57976 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 55.red-80-36-229.staticip.rima-tde.net
7 6346 2,47% 2751 1,54% 56185 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,50% crawl-66-249-72-119.googlebot.com
8 6479 2,53% 6477 3,62% 44362 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 27.red-88-6-238.staticip.rima-tde.net
9 842 0,33% 617 0,35% 38219 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,31% crawl-66-249-72-247.googlebot.com
10 5879 2,29% 2447 1,37% 33842 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% crawl-66-249-66-119.googlebot.com

Els 1 primers d'un total de 1 Total de noms d'usuari
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Nom d'usuari
1 114 0,04% 114 0,06% 570 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% olivella

Usage by Location for May 2011

Els 30 primers d'un total de 99 Total Locations
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Location
1 71641 27,94% 59905 33,53% 1750045 21,02% 0 0,00% 0 0,00% Network
2 49748 19,40% 31466 17,61% 793766 9,53% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
3 33877 13,21% 29834 16,70% 636177 7,64% 0 0,00% 0 0,00% Spain
4 18291 7,13% 13332 7,46% 371332 4,46% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 17394 6,78% 10899 6,10% 1065450 12,80% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
6 13410 5,23% 8453 4,73% 952192 11,44% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
7 10539 4,11% 7472 4,18% 626750 7,53% 0 0,00% 0 0,00% Peru
8 7224 2,82% 3298 1,85% 42880 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Korea (South)
9 4284 1,67% 3307 1,85% 473955 5,69% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
10 3038 1,18% 1704 0,95% 147326 1,77% 0 0,00% 0 0,00% United States
11 2848 1,11% 2065 1,16% 200599 2,41% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
12 2751 1,07% 2006 1,12% 276174 3,32% 0 0,00% 0 0,00% Chile
13 2419 0,94% 1417 0,79% 22312 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Japan
14 2368 0,92% 1546 0,87% 191763 2,30% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
15 1630 0,64% 151 0,08% 4351 0,05% 0 0,00% 0 0,00% China
16 1302 0,51% 957 0,54% 93792 1,13% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
17 1281 0,50% 954 0,53% 128865 1,55% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
18 1179 0,46% 1151 0,64% 5438 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
19 860 0,34% 757 0,42% 200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
20 787 0,31% 709 0,40% 20926 0,25% 0 0,00% 0 0,00% France
21 727 0,28% 595 0,33% 83597 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Dominican Republic
22 602 0,23% 450 0,25% 7318 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Andorra
23 554 0,22% 545 0,31% 16615 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Germany
24 530 0,21% 488 0,27% 9168 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Italy
25 528 0,21% 339 0,19% 34939 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Panama
26 521 0,20% 321 0,18% 39628 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
27 510 0,20% 434 0,24% 49615 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit Organization
28 502 0,20% 348 0,19% 45086 0,54% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
29 494 0,19% 380 0,21% 53089 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
30 468 0,18% 467 0,26% 9154 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.01